2019-2020 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Сахно Артем | 11 | І | Барсук В.В. |
Хоменко Тарас | 10 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Ярославський Артем | 9 | І | Самсоненко А.І. |
Ярмоленко Тимур | 8 | І | Самсоненко А.І. |
2018-2019 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Мужичук Антон | 11 | ІІІ | Матвійок Л.В. |
Сахно Артем | 10 | ІІ | Барсук В.В. |
Стужук Ігор | 9 | І | Барсук В.В. |
Ярославський Артем | 8 | І | Самсоненко А.І. |
Хоменко Тарас | 8 | ІІ | Самсоненко А.І. |
2017-2018 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Мужичук Антон | 11 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Сав'юк Ювеналій | 10 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Сахно Артем | 9 | І | Матвійок Л.В. |
Стужук Ігор | 8 | І | Барсук В.В. |
2016-2017 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Виштак Вероніка | 11 | ІІІ | Барсук В.В. |
Шутовський Сергій | 9 | І | Самсоненко А.І. |
Сахно Артем | 8 | І | Барсук В.В. |
2015-2016 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Мужичук Антон | 8 | І | Самсоненко А.І. |
Шутовський Сергій | 9 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Виштак Вероніка | 10 | І | Барсук В.В. |
Петренко Наталія | 11 | ІІ | Самсоненко А.І. |
2014-2015 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Подольченко Олексій | 9 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Петренко Наталія | 10 | І | Самсоненко А.І. |
Ус Владислав | 11 | І | Барсук В.В. |
2013-2014 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Подольченко Олексій | 8 | І | Самсоненко А.І. |
Петренко Наталія | 9 | ІІ | Самсоненко А.І. |
Коваль Владислав | 10 | І | Самсоненко А.І. |
Савчук Євген | 11 | І | Самсоненко А.І. |